🏆 2022卡塔尔世界杯 · 小组赛最终积分表
包含A组至H组全部8个小组的最终排名、场次、胜平负、进球/失球、净胜球及积分。黄色高亮为小组前两名出线球队。
最终排名 · 32强
A组 荷兰 · 塞内加尔 出线
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/1 | +4 | 7 |
塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/4 | +1 | 6 |
厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | +1 | 4 |
卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/7 | -6 | 0 |
B组 英格兰 · 美国 出线
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/2 | +7 | 7 |
美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | +1 | 5 |
伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/7 | -3 | 3 |
威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/6 | -5 | 1 |
C组 阿根廷 · 波兰 出线
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/2 | +3 | 6 |
波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 | 4 |
墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | -1 | 4 |
沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | -2 | 3 |
D组 法国 · 澳大利亚 出线
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/3 | +3 | 6 |
澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/4 | -1 | 6 |
突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 4 |
丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/3 | -2 | 1 |
E组 日本 · 西班牙 出线
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | +1 | 6 |
西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9/3 | +6 | 4 |
德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/5 | +1 | 4 |
哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/11 | -8 | 3 |
F组 摩洛哥 · 克罗地亚 出线
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/1 | +3 | 7 |
克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/1 | +3 | 5 |
比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | -1 | 4 |
加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/7 | -5 | 0 |
G组 巴西 · 瑞士 出线
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/1 | +2 | 6 |
瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | +1 | 6 |
喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 4 |
塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/8 | -3 | 1 |
H组 葡萄牙 · 韩国 出线
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | +2 | 6 |
韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 4 |
乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 | 4 |
加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | -2 | 3 |
🏅 2022世界杯淘汰赛对阵图 — 阿根廷最终夺冠,法国获得亚军,克罗地亚季军,摩洛哥第四名。
(此处为示意图,完整对阵信息可查阅官方记录)2022世界杯积分表 · 常见问题
1. 小组赛积分规则是什么?
胜3分,平1分,负0分。积分相同先比较净胜球,再比较进球数,相互战绩,公平竞赛积分等。每组前两名晋级16强淘汰赛。
2. 2022世界杯哪支球队积分最高?
英格兰在B组拿到7分(2胜1平),荷兰、摩洛哥同样7分,但英格兰净胜球+7为所有小组第一中最高。
3. 有哪些冷门球队出线?
日本队击败德国、西班牙以E组头名出线;摩洛哥力压克罗地亚、比利时获得F组第一;澳大利亚、韩国也成功晋级16强。
4. 小组赛最大比分是哪场?
西班牙7-0哥斯达黎加,也是本届世界杯分差最大的比赛。另外英格兰6-2伊朗、葡萄牙6-1瑞士也出现高比分。
5. 积分表数据是否包含所有小组赛?
是的,以上积分表收录了A-H组全部32支球队的最终成绩,数据基于FIFA官方赛果,准确可靠。
—— 赞助商展示 · 广告位 ——